Etusivu » Kelatuotteet » Varastotilanne
Search.
- Kattotuotteet
- Kattopellit
- Listat ja asennustarvikkeet
- Suora harjalista
- Pyöreä harjalista
- Yläräystäslista Rivikatto
- Yläräystäslista
- Yläräystäslista Modern
- Päätylista Rivikatto
- Päätylista
- Päätylista Modern
- Liitoslista
- Sivuliitoslista Rivikatto
- Taivutettava räystäslista
- Räystäslista
- Sisäjiirilista Rivikatto
- Sisäjiirilista
- Harjatiivistelista Rivikatto
- Harjatiivistelista Modern
- Mittatilauslistat
- Asennustarvikkeet
- Läpiviennit
- VILPE Läpivientisarja Peltikate
- VILPE Läpivientisarja Muotokate
- VILPE Läpivientisarja Saumakate Vino
- VILPE Läpivientisarja Saumakate XL
- VILPE Viemärin tuuletusputki 110P/IS/500
- VILPE FLOW Hattu 160
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 125P/IS/700
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 160P/IS/700
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 160P/IS/700 XL
- VILPE Tuuletusputki 110P/500
- VILPE FLOW Hattu 110
- VILPE Huippuimuri E190P/125/700
- VILPE Huippuimuri ECo FLOW 125P/700
- Kattoluukku
- Harjan tuuletuselementti
- Kattosillat ja lumiesteet
- Tikkaat
- Sadevesijärjestelmät
- Räystäsaluslevyt
- Esitteet ja aineistot
- Materiaali
- Julkisivutuotteet
- Kelatuotteet
- Tarjouspyyntö
Raaka-ainevarasto
Alla tiedot varastossamme olevista raaka-aineista.
Saapuvat raaka-aine-erät eivät näy varastosaldoissa.

Kelavarasto 29.4.2026
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
Sinkitty teräsohutlevy
Alumiini
Haponkestävä teräs
Ruostumaton teräs
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PUR 0,50 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 3 142 | m2 |
| 20 | Valkoinen | 12 138 | m2 | |
| 21 | Vaaleanharmaa | 6 969 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 9 994 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 25 316 | m2 | |
| 24 | Keltainen | 1 563 | m2 | |
| 29 | Punainen | 7 663 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 12 550 | m2 | |
| 33 | Musta | 25 929 | m2 | |
| 35 | Sininen | 1 211 | m2 | |
| 36 | Vaaleanvihreä | 1 296 | m2 | |
| 37 | Vihreä | 2 284 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 4 377 | m2 | |
| PUR 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 924 | m2 |
| 20 | Valkoinen | 18 436 | m2 | |
| 21 | Vaaleanharmaa | 12 854 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 5 360 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 19 607 | m2 | |
| 29 | Punainen | 4 621 | m2 | |
| 30 | Vaaleanruskea | 4 212 | m2 | |
| 31 | Ruskea | 3 003 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 12 604 | m2 | |
| 33 | Musta | 7 799 | m2 | |
| 35 | Sininen | 287 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 4 339 | m2 |
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PUR Matta 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 23 | Tummanharmaa | 13 938 | m2 |
| 29 | Punainen | 3 501 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 1 591 | m2 | |
| 33 | Musta | 11 186 | m2 | |
| 33 | Musta (Granite Storm) | 9 982 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 3 189 | m2 | |
| 2H3 | Antrasiitti | 4 465 | m2 | |
| PUR Matta 0,60 x 1250 S250GD Z275 | 21 | Vaaleanharmaa | 2 858 | m2 |
| 23 | Tummaharmaa | 28 340 | m2 | |
| 29 | Punainen | 5 260 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 9 434 | m2 | |
| 33 | Musta | 18 742 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 3 829 | m2 | |
| 2H3 | Antrasiitti | 757 | m2 | |
| PUR Matta 0,50 x 1250 DX52D Z275 Tinsmith Grade | 23 | Tummanharmaa | 5 129 | m2 |
| 29 | Punainen | 6 150 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 2 343 | m2 | |
| 33 | Musta | 7 126 | m2 | |
| PUR Matta 0,60 x 1250 DX53D Z275 Tinsmith Grade | 21 | Vaaleanharmaa | 228 | m2 |
| 22 | Harmaa | 4 947 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 14 534 | m2 | |
| 29 | Punainen | 6 634 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 2 712 | m2 | |
| 33 | Musta | 13 723 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 447 | m2 |
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PVDF+ 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 4 279 | m2 |
| 21 | Vaaleanharmaa | 1 774 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 38 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 6 162 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 548 | m2 | |
| 33 | Musta | 957 | m2 | |
| 40 | Hopea | 2 076 | m2 | |
| 41 | Tumma hopea | 2 252 | m2 | |
| 43 | Kupari | 6 440 | m2 | |
| 45 | Metalli grafiitti | 7 303 | m2 | |
| PVDF+ 0,70 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 3 243 | m2 |
| 23 | Tummanharmaa | 1 507 | m2 | |
| 40 | Hopea | 58 | m2 | |
| PVDF+ 1,00 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 4 459 | m2 |
| 23 | Tummanharmaa | 1 070 | m2 | |
| 33 | Musta | 3 168 | m2 | |
| PVDF+ 1,20 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 2 020 | m2 |
| 21 | Vaaleanharmaa | 398 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 2 127 | m2 | |
| 40 | Hopea | 1 560 | m2 | |
| PVDF 1,00 x 1263 DX53D Z275 / ZM140 | Saffiano Black | 467 | m2 | |
| PVDF+ Matta 1,00 x 1280 DX53D Z275 / ZM140 | 21 | Vaaleanharmaa | 490 | m2 |
| 22 | Harmaa | 256 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 2 252 | m2 | |
| 40 | Hopea | 1 484 | m2 | |
| 41 | Tumma hopea | 1 450 | m2 | |
| 45 | Metalli grafiitti | 1 542 | m2 |
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| HC25 0,50 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 3 122 | m2 |
| 21 | Vaaleanharmaa | 6 704 | m2 | |
| 23 | Tumma harmaa | 17 902 | m2 | |
| 29 | Punainen | 5 897 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 7 075 | m2 | |
| 33 | Musta | 16 360 | m2 | |
| 40 | Hopea | 5 304 | m2 | |
| 41 | Tumma hopea | 6 980 | m2 | |
| PL 20 | Mörkgrå | 2 130 | m2 | |
| HC25 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 21 | Vaaleanharmaa | 5 726 | m2 |
| 23 | Tummanharmaa | 17 649 | m2 | |
| 29 | Punainen | 908 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 2 004 | m2 | |
| 33 | Musta | 15 024 | m2 |
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PE 0,45 x 1250 S280GD Z275 / ZM120 | 11 | Havunvihreä | 5 349 | m2 |
| 20 | Valkoinen | 87 | m2 | |
| 21 | Vaaleanharmaa | 7 570 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 2 039 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 35 829 | m2 | |
| 29 | Punainen | 2 806 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 6 329 | m2 | |
| 33 | Musta | 135 160 | m2 | |
| 40 | Hopea | 7 531 | m2 | |
| PE 0,50 x 1250 S280GD Z275 / ZM120 | RAL 9010 | Pure White | 13 | m2 |
| Corten | 2 350 | m2 |
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PUR35 0,60 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | RAL 3020 | Traffic Red – Motonetin tai Tokmannin punainen | 1705 | m2 |
| PUR35 1,00 x 1280 DX53D Z275 / ZM140 | 35 | Sininen | 232 | m2 |
| RAL 3000 | Liekinpunainen | 2 187 | m2 |
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
| Väri | Määrä | |||
| SDP RWG 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 20/23 | Valkoinen/Tummanharmaa | 1950 | m2 |
| 32/33 | Ruskea/Musta | 566 | m2 | |
| SDP RWG 0,57 x 1250 DX52D Z275 | 20/23 | Valkoinen/Tummanharmaa | 16 400 | m2 |
| 32/33 | Ruskea/Musta | 15 734 | m2 |
Sinkitty teräsohutlevy
| Materiaali | Määrä | ||||
| Sinkitty Z350 MA-E Kattolaadut | ZN 0,60 x 1250 DX53D TINSMITH GRADE | Z350 | 7 590 | kg | |
| Sinkitty Z275 1000 mm S220GD MA-E | ZN 0,50 x 1000 S220GD | Z275 | 168 | kg | |
| ZN 0,60 x 1000 S220GD | Z275 | 30 960 | kg | ||
| Sinkitty Z275 1250 mm S220GD MA-E | ZN 0,60 x 1250 S220GD | Z275 | 38 905 | kg | |
| Sinkitty Z275 1250 mm DX51D MA-E | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z275 | 34 503 | kg | |
| ZN 0,60 x 1250 DX51D | Z275 | 1 226 | kg | ||
| ZN 0,70 x 1250 DX51D | Z275 | 35 953 | kg | ||
| ZN 0,90 x 1250 DX51D | Z275 | 53 660 | kg | ||
| ZN 1,00 x 1250 DX51D | Z275 | 39 324 | kg | ||
| ZN 1,25 x 1250 DX51D | Z275 | 27 662 | kg | ||
| ZN 1,50 x 1250 DX51D | Z275 | 2 860 | kg | ||
| Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MA-E | ZN 1,00 x 1000 DX51D | Z275 | 33 140 | kg | |
| Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MB-E | ZN 2,00 x 1000 DX51D | Z275 | 13 919 | kg | |
| Sinkitty Z275 1263 mm (maalattava laatu) DX53D MB-S | ZN 1,00 x 1263 DX53D (EASYFILM E) | Z275 | 8 500 | kg | |
| Sinkitty Z100 1250 mm DX51D MA-E | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z100 | 18 136 | kg | |
Alumiini
| Materiaali | Määrä | ||||
| Alumiini Alloy 3103-H16 | ALUMIINI 0,70 x 1250 ALLOY 3103-H16 | Kirkas | 3 064 | kg | |
| ALUMIINI 1,50 x 1250 ALLOY 3103-H16 | Kirkas | 161 | kg | ||
| Alumiini Alloy 3103-H14 | ALUMIINI 1,00 x 1250 ALLOY 3103-H14 | Kirkas | 11 | kg | |
| Alumiini Alloy 1050-H14 | ALUMIINI 1,50 x 1000 ALLOY 1050-H14 | Kirkas | 207 | kg | |
| Alumiini Alloy 5754-H22 | ALUMIINI 1,50 x 1250 ALLOY 5754-H22 | Kirkas | 1 064 | kg | |
Haponkestävä teräs
| Materiaali | Määrä | ||||
| HST | HST 0,50 x 1250 EN 1.4404 2B | Kirkas | 1450 | kg | |
Ruostumaton teräs
| Materiaali | Määrä | ||||
| RST | RST 1,00 x 1250 EN 1.4301 2K SUOJAKALVOLLA + KALVO | Hiottu | 1 040 | kg | |
| RST 0,50 x 1250 EN 1.4301 2B | 902 | kg | |||
| RST 0,70 x 1250 EN 1.4301 2B | 2 403 | kg | |||
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
| Materiaali | Määrä | ||||
| PVDF+ 0,60 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | RAL 5015 | Taivaansininen | 20 | m2 | |
| PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | RAL 5026 | Pearl night blue | 79 | m2 | |
| ALUMIINI PVDF 1,00 x 1260 ALLOY 5754 H41 | Marble1 | Vaalea marmori | 2 161 | kg | |
| ALUMIINI PVDF 1,20 x 1260 ALLOY 5754 H41 | RAL 9006 | Valkoinen alumiini | 305 | kg | |
