Etusivu » Kelatuotteet » Varastotilanne
Search.
- Kattotuotteet
- Kattopellit
- Listat ja asennustarvikkeet
- Suora harjalista
- Pyöreä harjalista
- Yläräystäslista Rivikatto
- Yläräystäslista
- Yläräystäslista Modern
- Päätylista Rivikatto
- Päätylista
- Päätylista Modern
- Liitoslista
- Sivuliitoslista Rivikatto
- Taivutettava räystäslista
- Räystäslista
- Sisäjiirilista Rivikatto
- Sisäjiirilista
- Harjatiivistelista Rivikatto
- Harjatiivistelista Modern
- Mittatilauslistat
- Asennustarvikkeet
- Läpiviennit
- VILPE Läpivientisarja Peltikate
- VILPE Läpivientisarja Muotokate
- VILPE Läpivientisarja Saumakate Vino
- VILPE Läpivientisarja Saumakate XL
- VILPE Viemärin tuuletusputki 110P/IS/500
- VILPE FLOW Hattu 160
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 125P/IS/700
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 160P/IS/700
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 160P/IS/700 XL
- VILPE Tuuletusputki 110P/500
- VILPE FLOW Hattu 110
- VILPE Huippuimuri E190P/125/700
- VILPE Huippuimuri ECo FLOW 125P/700
- Kattoluukku
- Harjan tuuletuselementti
- Kattosillat ja lumiesteet
- Tikkaat
- Sadevesijärjestelmät
- Räystäsaluslevyt
- Esitteet ja aineistot
- Materiaali
- Julkisivutuotteet
- Kelatuotteet
- Tarjouspyyntö
Raaka-ainevarasto
Alla tiedot varastossamme olevista raaka-aineista.
Saapuvat raaka-aine-erät eivät näy varastosaldoissa.

Kelavarasto 26.11.2025
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
Sinkitty teräsohutlevy
Alumiini
Haponkestävä teräs
Ruostumaton teräs
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PUR 0,50 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 2 310 | m2 |
| 20 | Valkoinen | 10 657 | m2 | |
| 21 | Vaaleanharmaa | 2 639 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 4 840 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 3 511 | m2 | |
| 24 | Keltainen | 2 329 | m2 | |
| 29 | Punainen | 1 340 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 5 704 | m2 | |
| 33 | Musta | 5 285 | m2 | |
| 34 | Vaaleansininen | 47 | m2 | |
| 35 | Sininen | 304 | m2 | |
| 36 | Vaaleanvihreä | 2 561 | m2 | |
| 37 | Vihreä | 1 083 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 514 | m2 | |
| PUR 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 2 382 | m2 |
| 20 | Valkoinen | 6 733 | m2 | |
| 21 | Vaaleanharmaa | 5 069 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 6 504 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 6 650 | m2 | |
| 29 | Punainen | 768 | m2 | |
| 30 | Vaaleanruskea | 1 007 | m2 | |
| 31 | Ruskea | 808 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 6 846 | m2 | |
| 33 | Musta | 2 433 | m2 | |
| 35 | Sininen | 760 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 2 316 | m2 |
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PUR Matta 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 23 | Tummanharmaa | 13 437 | m2 |
| 29 | Punainen | 2 355 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 9 565 | m2 | |
| 33 | Musta | 15 952 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 1 796 | m2 | |
| 2H3 | Antrasiitti | 6 402 | m2 | |
| PUR Matta 0,60 x 1250 S250GD Z275 | 23 | Tummaharmaa | 4 925 | m2 |
| 29 | Punainen | 4 992 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 1 676 | m2 | |
| 33 | Musta | 7 671 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 1 209 | m2 | |
| 2H3 | Antrasiitti | 1 758 | m2 | |
| PUR Matta 0,50 x 1250 DX52D Z275 Tinsmith Grade | 23 | Tummanharmaa | 6 251 | m2 |
| 29 | Punainen | 6 231 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 6 184 | m2 | |
| 33 | Musta | 3 211 | m2 | |
| PUR Matta 0,60 x 1250 DX53D Z275 Tinsmith Grade | 21 | Vaaleanharmaa | 6 898 | m2 |
| 22 | Harmaa | 5 999 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 1 825 | m2 | |
| 29 | Punainen | 1 465 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 3 060 | m2 | |
| 33 | Musta | 3 036 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 2 660 | m2 |
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PVDF+ 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 5 077 | m2 |
| 21 | Vaaleanharmaa | 2 479 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 249 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 11 050 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 865 | m2 | |
| 33 | Musta | 2 821 | m2 | |
| 40 | Hopea | 3 463 | m2 | |
| 41 | Tumma hopea | 7 106 | m2 | |
| 42 | Kulta | 155 | m2 | |
| 43 | Kupari | 3 948 | m2 | |
| 45 | Metalli grafiitti | 8 186 | m2 | |
| 750 | Tiilenpunainen | 28 | m2 | |
| PVDF+ 0,70 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 2 748 | m2 |
| 23 | Tummanharmaa | 2 018 | m2 | |
| 40 | Hopea | 86 | m2 | |
| PVDF+ 1,00 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 1 004 | m2 |
| 23 | Tummanharmaa | 1 449 | m2 | |
| 33 | Musta | 481 | m2 | |
| PVDF+ 1,20 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 1 354 | m2 |
| 21 | Vaaleanharmaa | 949 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 399 | m2 | |
| 40 | Hopea | 1 565 | m2 | |
| PVDF 1,00 x 1263 DX53D Z275 / ZM140 | Saffiano Black | 467 | m2 | |
| PVDF+ Matta 1,00 x 1280 DX53D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 563 | m2 |
| 21 | Vaaleanharmaa | 490 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 256 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 539 | m2 | |
| 40 | Hopea | 498 | m2 | |
| 41 | Tumma hopea | 1 450 | m2 | |
| 45 | Metalli grafiitti | 1 542 | m2 |
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| HC25 0,50 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 4 863 | m2 |
| 21 | Vaaleanharmaa | 240 | m2 | |
| 23 | Tumma harmaa | 6 152 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 3 582 | m2 | |
| 33 | Musta | 6 | m2 | |
| 40 | Hopea | 7 086 | m2 | |
| 41 | Tumma hopea | 710 | m2 | |
| PL 90 | Varmvit | 1 466 | m2 | |
| PL 20 | Mörkgrå | 2 645 | m2 | |
| HC25 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 23 | Tummanharmaa | 14 650 | m2 |
| 29 | Punainen | 1 585 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 793 | m2 | |
| 33 | Musta | 6 177 | m2 |
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PE 0,45 x 1250 S280GD Z275 / ZM120 | 11 | Havunvihreä | 5 797 | m2 |
| 20 | Valkoinen | 16 659 | m2 | |
| 21 | Vaaleanharmaa | 15 922 | m2 | |
| 22 | Harmaa | 3 268 | m2 | |
| 23 | Tummanharmaa | 19 631 | m2 | |
| 29 | Punainen | 6 962 | m2 | |
| 32 | Tummanruskea | 11 099 | m2 | |
| 33 | Musta | 53 170 | m2 | |
| PE 0,50 x 1250 S280GD Z275 / ZM120 | RAL 9010 | Pure White | 22 | m2 |
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
| Väri | Määrä | |||
| PUR35 0,60 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | RAL 3020 | Traffic Red – Motonetin tai Tokmannin punainen | 2031 | m2 |
| PUR35 1,00 x 1280 DX53D Z275 / ZM140 | 35 | Sininen | 239 | m2 |
| RAL 3000 | Liekinpunainen | 2 150 | m2 |
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
| Väri | Määrä | |||
| SDP RWG 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 20/23 | Valkoinen/Tummanharmaa | 916 | m2 |
| Väri | Määrä | |||
| SDP RWG 0,57 x 1250 DX52D Z275 | 20/23 | Valkoinen/Tummanharmaa | 2 803 | m2 |
| 32/33 | Ruskea/Musta | 62 | m2 |
Sinkitty teräsohutlevy
| Materiaali | Määrä | ||||
| Sinkitty Z350 MA-E Kattolaadut | ZN 0,50 x 1250 DX52D | Z350 | 12 630 | kg | |
| ZN 0,60 x 1250 DX53D TINSMITH GRADE | Z350 | 65 301 | kg | ||
| Sinkitty Z275 1000 mm S220GD MA-E | ZN 0,50 x 1000 S220GD | Z275 | 4 696 | kg | |
| ZN 0,60 x 1000 S220GD | Z275 | 3 477 | kg | ||
| Sinkitty Z275 1250 mm S220GD MA-E | ZN 0,60 x 1250 S220GD | Z275 | 13 228 | kg | |
| Sinkitty Z275 1250 mm DX51D MA-E | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z275 | 3 827 | kg | |
| ZN 0,60 x 1250 DX51D | Z275 | 1 195 | kg | ||
| ZN 0,70 x 1250 DX51D | Z275 | 17 688 | kg | ||
| ZN 0,90 x 1250 DX51D | Z275 | 10 289 | kg | ||
| ZN 1,00 x 1250 DX51D | Z275 | 15 184 | kg | ||
| ZN 1,25 x 1250 DX51D | Z275 | 31 637 | kg | ||
| ZN 1,50 x 1250 DX51D | Z275 | 1 394 | kg | ||
| Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MA-E | ZN 1,00 x 1000 DX51D | Z275 | 34 430 | kg | |
| Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MB-E | ZN 2,00 x 1000 DX51D | Z275 | 14 025 | kg | |
| Sinkitty Z275 1500 mm DX51D MB-C | ZN 0,70 x 1500 DX51D | Z275 | 1 074 | kg | |
| Sinkitty Z275 1263 mm (maalattava laatu) DX53D MB-S | ZN 1,00 x 1263 DX53D (EASYFILM E) | Z275 | 13 324 | kg | |
| Sinkitty Z100 1250 mm DX51D MB-C | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z100 | 1 429 | kg | |
| Sinkitty Z100 1250 mm DX51D MA-E | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z100 | 22 260 | kg | |
Alumiini
| Materiaali | Määrä | ||||
| Alumiini Alloy 3103-H16 | ALUMIINI 0,70 x 1250 ALLOY 3103-H16 | Kirkas | 320 | kg | |
| ALUMIINI 1,50 x 1250 ALLOY 3103-H16 | Kirkas | 794 | kg | ||
| Alumiini Alloy 3103-H14 | ALUMIINI 1,00 x 1250 ALLOY 3103-H14 | Kirkas | 18 | kg | |
| Alumiini Alloy 1050-H14 | ALUMIINI 1,50 x 1000 ALLOY 1050-H14 | Kirkas | 314 | kg | |
| Alumiini Alloy 5754-H22 | ALUMIINI 1,50 x 1250 ALLOY 5754-H22 | Kirkas | 1 335 | kg | |
Haponkestävä teräs
| Materiaali | Määrä | ||||
| HST | HST 0,50 x 1250 EN 1.4404 2B | Kirkas | 655 | kg | |
Ruostumaton teräs
| Materiaali | Määrä | ||||
| RST | RST 0,50 x 1250 EN 1.4301 2B | 249 | kg | ||
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
| Materiaali | Määrä | ||||
| PVDF+ 0,60 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | RAL 5015 | Taivaansininen | 20 | m2 | |
| PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | RAL 5026 | Pearl night blue | 79 | m2 | |
| ALUMIINI PVDF 1,00 x 1260 ALLOY 5754 H41 | Marble1 | Vaalea marmori | 2 254 | kg | |
| ALUMIINI PVDF 1,20 x 1260 ALLOY 5754 H41 | RAL 9006 | Valkoinen alumiini | 305 | kg | |
| Hiarc 0,70 x 1263 DX53D Z275 | 20 | Valkoinen | 152 | m2 | |
