Etusivu » Kelatuotteet » Varastotilanne
Search.
- Kattotuotteet
- Kattopellit
- Listat ja asennustarvikkeet
- Suora harjalista
- Pyöreä harjalista
- Yläräystäslista Rivikatto
- Yläräystäslista
- Yläräystäslista Modern
- Päätylista Rivikatto
- Päätylista
- Päätylista Modern
- Liitoslista
- Sivuliitoslista Rivikatto
- Taivutettava räystäslista
- Räystäslista
- Sisäjiirilista Rivikatto
- Sisäjiirilista
- Harjatiivistelista Rivikatto
- Harjatiivistelista Modern
- Mittatilauslistat
- Asennustarvikkeet
- Läpiviennit
- Viemärin tuuletusputki 110P/ER/500
- VILPE FLOW Hattu 160
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 125/ER/700
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 160/ER/700
- Tuuletusputki 110P/500
- VILPE FLOW Hattu 110
- Huippuimuri E120P/125/700
- Huippuimuri E190P/125/700
- Huippuimuri ECo 190P/125/700
- Kattoluukku
- Harjan tuuletuselementti
- Kattosillat ja lumiesteet
- Tikkaat
- Sadevesijärjestelmät
- Räystäsaluslevyt
- Esitteet ja aineistot
- Materiaali
- Julkisivutuotteet
- Kelatuotteet
- Tarjouspyyntö
Raaka-ainevarasto
Alla tiedot varastossamme olevista raaka-aineista.
Saapuvat raaka-aine-erät eivät näy varastosaldoissa.
Kelatuotevarasto 15.2.2021
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
Sinkitty teräsohutlevy
Alumiini
Haponkestävä teräs
Ruostumaton teräs
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR 0,50 x 1250 DX51D Z275 | 11 | Havunvihreä | 1 791 | m2 |
20 | Valkoinen | 3 412 | m2 | |
21 | Vaalea harmaa | 6 154 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 69 | m2 | |
24 | Keltainen | 2 201 | m2 | |
29 | Punainen | 8 841 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 10 326 | m2 | |
33 | Musta | 13 338 | m2 | |
34 | Vaalea sininen | 2 272 | m2 | |
35 | Sininen | 4 350 | m2 | |
36 | Vaalea vihreä | 2 099 | m2 | |
37 | Vihreä | 1 341 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 1 949 | m2 | |
PUR 0,60 x 1250 S280GD Z275 | 11 | Havunvihreä | 982 | m2 |
20 | Valkoinen | 7 739 | m2 | |
21 | Vaalea harmaa | 188 | m2 | |
22 | Harmaa | 2 788 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 9 379 | m2 | |
29 | Punainen | 1 347 | m2 | |
30 | Vaalea ruskea | 1 170 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 4 698 | m2 | |
33 | Musta | 14 055 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 3 047 | m2 |
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR Matta 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 23 | Tumma harmaa | 2 993 | m2 |
29 | Punainen | 2 270 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 1 280 | m2 | |
33 | Musta | 5 614 | m2 | |
75 | Tiilenpunainen | 1 163 | m2 | |
PUR Matta 0,60 x 1250 S250GD Z275 | 23 | Tumma harmaa | 15 380 | m2 |
29 | Punainen | 3 133 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 3 012 | m2 | |
33 | Musta | 2 813 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 1 569 | m2 | |
PUR Matta 0,50 x 1250 DX53D Z275 Tinsmith Grade | 23 | Tumma harmaa | 7 475 | m2 |
29 | Punainen | 7 290 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 6 037 | m2 | |
33 | Musta | 6 216 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 1 578 | m2 | |
PUR Matta 0,60 x 1250 DX53D Tinsmith Grade | 21 | Vaalea harmaa | 3 121 | m2 |
22 | Harmaa | 1 693 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 387 | m2 | |
29 | Punainen | 1 039 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 4 047 | m2 | |
33 | Musta | 4 085 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 2 145 | m2 |
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PVDF+ 0,60 x 1250 S280GD Z275 | 20 | Valkoinen | 6 174 | m2 |
21 | Vaalea harmaa | 5 601 | m2 | |
22 | Harmaa | 3 351 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 8 435 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 1 285 | m2 | |
33 | Musta | 1 141 | m2 | |
35 | Sininen | 2 594 | m2 | |
40 | Hopea | 10 381 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 8 813 | m2 | |
42 | Kulta | 3 409 | m2 | |
43 | Kupari | 1 917 | m2 | |
45 | Metalli grafiitti | 4 854 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 767 | m2 | |
PVDF+ 0,70 x 1250 DX51D Z275 | 20 | Valkoinen | 1 808 | m2 |
23 | Tumma harmaa | 3 767 | m2 | |
34 | Vaalea sininen | 77 | m2 | |
40 | Hopea | 828 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 63 | m2 | |
PVDF+ 1,00 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 2 480 | m2 |
23 | Tumma harmaa | 3 965 | m2 | |
PVDF+ 1,20 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 4 622 | m2 |
23 | Tumma harmaa | 1 944 | m2 | |
40 | Hopea | 2 772 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 2 237 | m2 | |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | 43 | Kupari | 416 | m2 |
PVDF+ Matta 1,00 x 1280 DX53D Z275 | 20 | Valkoinen | 2 392 | m2 |
22 | Harmaa | 522 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 2 053 | m2 | |
40 | Hopea | 3 565 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 1 909 | m2 | |
45 | Metalli grafiitti | 1 480 | m2 |
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
HC25 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 20 | Valkoinen | 5 028 | m2 |
21 | Vaalea harmaa | 1 127 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 10 017 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 8 868 | m2 | |
33 | Musta | 989 | m2 | |
40 | Hopea | 7 784 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 6 115 | m2 | |
HC25 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 23 | Tumma harmaa | 3 767 | m2 |
29 | Punainen | 1 564 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 4 569 | m2 | |
33 | Musta | 1 247 | m2 |
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PE 0,45 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 1 669 | m2 |
20 | Valkoinen | 8 017 | m2 | |
21 | Vaalea harmaa | 444 | m2 | |
22 | Harmaa | 11 235 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 442 | m2 | |
32 | Tumma ruskea | 11 613 | m2 | |
33 | Musta | 14 599 | m2 |
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR35 1,00 x 1280 DX53D Z275 | 21 | Harmaa | 368 | m2 |
35 | Sininen | 525 | m2 | |
RAL 3000 | Liekinpunainen | 1 102 | m2 |
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
Väri | Määrä | |||
SDP RWG 0,57 x 1250 DX52D Z275 | 20/23 | Valkoinen/Tumma harmaa | 385 | m2 |
32/33 | Ruskea/Musta | 2 590 | m2 |
Sinkitty teräsohutlevy
Materiaali | Määrä | ||||
Sinkitty Z350 MA-E Kattolaadut | ZN 0,60 x 1230 DX51D | Z350 | 1 000 | kg | |
ZN 0,60 x 1250 DX53D TINSMITH GRADE | Z350 | 28 940 | kg | ||
Sinkitty Z275 1250 mm S220GD MA-E | ZN 0,50 x 1000 S220GD | Z275 | 27 484 | kg | |
Sinkitty Z275 1000 mm S220GD MA-E | ZN 0,60 x 1250 S220GD | Z275 | 11 975 | kg | |
Sinkitty Z275 1250 mm DX51D MA-E | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z275 | 870 | kg | |
ZN 0,70 x 1250 DX51D | Z275 | 2 969 | kg | ||
ZN 0,90 x 1250 DX51D | Z275 | 2 723 | kg | ||
ZN 1,00 x 1250 DX51D | Z275 | 700 | kg | ||
ZN 1,50 x 1250 DX51D | Z275 | 15 838 | kg | ||
Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MA-E | ZN 0,70 x 1000 DX51D | Z275 | 560 | kg | |
ZN 1,00 x 1000 DX51D | Z275 | 9 380 | kg | ||
Sinkitty Z275 1050 mm DX51D MA-E | ZN 1,00 x 1050 DX51D | Z275 | 33 496 | kg | |
Sinkitty X275 1000 mm DX51D MB-E | ZN 2,00 x 1000 DX51D | Z275 | 13 503 | kg | |
Sinkitty Z275 1250 mm DX51D MB-C | ZN 2,00 x 1250 DX51D | Z275 | 2 298 | kg | |
Sinkitty Z275 1263 mm (maalattava laatu) DX53D MB-S | ZN 1,00 x 1263 DX53D (EASYFILM E) | Z275 | 37 318 | kg | |
Sinkitty Z100 1250 mm DX51D MB-C | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z100 | 22 693 | kg |
Alumiini
Materiaali | Määrä | ||||
Alumiini Alloy 3103-H14 | ALUMIINI 0,70 x 1250 ALLOY 3103-H14 | Kirkas | 642 | kg | |
ALUMIINI 1,00 x 1250 ALLOY 3103-H14 | Kirkas | 4 551 | kg | ||
Alumiini Alloy 1050-H14 | ALUMIINI 1,50 x 1000 ALLOY 1050-H14 | Kirkas | 185 | kg | |
ALUMIINI 2,00 x 1000 ALLOY 1050-H14 | Kirkas | 707 | kg | ||
Alumiini Alloy 3103-H14 Stucco | ALUMIINI STUCCO 0,70 x 1250 ALLOY 3103-H14 | Kirkas | 977 | kg | |
Alumiini HC25 Tumma hopea | ALUMIINI 0,70 x 1250 HC25 | Tumma hopea | 1 336 | kg |
Haponkestävä teräs
Materiaali | Määrä | ||||
HST | HST 0,50 x 1250 EN 1.4404 2B | Kirkas | 0 | kg |
Ruostumaton teräs
Materiaali | Määrä | ||||
RST | RST 0,70 x 1250 EN 1.4301 2B | 1 015 | kg |
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
Materiaali | Väri | Määrä | ||
PUR 0,60 x 1250 DX53D Z350 | 22 | Harmaa | 15 | m2 |
PUR 0,60 x 1250 DX53D Z350 | 33 | Musta | 100 | m2 |
PUR 0,60 x 1250 DX53D Z350 | 750 | Tiilenpunainen | 235 | m2 |
PUR 0,70 x 1260 DX53D Z275 | Metallic Blue | 183 | m2 | |
PUR 0,70 x 1260 DX53D Z275 | Metallic Silver | 869 | m2 | |
PVDF+ 0,50 x 1000 DX51D Z275 | 20 | Valkoinen | 4 129 | m2 |
PVDF+ 0,50 x 1000 DX51D Z275 | 22 | Harmaa | 3 780 | m2 |
PVDF+ 0,50 x 1000 DX51D Z275 | 23 | Tumma harmaa | 708 | m2 |
PVDF+ 0,50 x 1000 DX51D Z275 | 40 | Hopea | 2 568 | m2 |
PVDF+ 0,70 x 1000 DX51D Z275 | 20 | Valkoinen | 1 203 | m2 |
PVDF+ 0,70 x 1000 DX51D Z275 | 22 | Harmaa | 2 365 | m2 |
PVDF+ 0,70 x 1260 Stucco DX53D Z275 | 40 | Hopea | 505 | m2 |
PVDF+ 0,70 x 1260 DX53D Z275 | 44 | Metalli sininen | 1 175 | m2 |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | 30 | Vaalea ruskea | 139 | m2 |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | RAL 5026 | Pearl night blue | 79 | m2 |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | RAL 1018 | Zink yellow | 60 | m2 |
HC50 0,50 x 1250 DX51D Z275 | 23 | Tumma harmaa | 200 | m2 |
HC50 0,50 x 1250 DX51D Z275 | 29 | Punainen | 36 | m2 |
HC50 0,50 x 1250 DX51D Z275 | 32 | Tumma ruskea | 200 | m2 |
HC50 0,60 x 1250 DX51D Z275 | 32 | Tumma ruskea | 338 | m2 |
HC50 0,60 x 1250 DX53D Z275 | 33 | Musta | 213 | m2 |
PE 0,70 x 1260 DX53D Z275 | 40 | Hopea | 1 713 | m2 |
PE 0,70 x 1260 DX53D Z275 | 41 | Tumma hopea | 4 933 | m2 |
GDM 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 32 | Tumma ruskea | 100 | m2 |
ALUMIINI 0,55 x 965 ALLOY 3105-H46 NUOLIKALVOLLA V20 | 20/40 | Valkoinen/Hopea | 3 909 | kg |
ALUMIINI PVDF 1,00 x 1260 ALLOY 5754 H41 | Marble1 | Vaalea marmori | 2 528 | kg |