Etusivu » Kelatuotteet » Varastotilanne
Search.
- Kattotuotteet
- Kattopellit
- Listat ja asennustarvikkeet
- Suora harjalista
- Pyöreä harjalista
- Yläräystäslista Rivikatto
- Yläräystäslista
- Yläräystäslista Modern
- Päätylista Rivikatto
- Päätylista
- Päätylista Modern
- Liitoslista
- Sivuliitoslista Rivikatto
- Taivutettava räystäslista
- Räystäslista
- Sisäjiirilista Rivikatto
- Sisäjiirilista
- Harjatiivistelista Rivikatto
- Harjatiivistelista Modern
- Mittatilauslistat
- Asennustarvikkeet
- Läpiviennit
- Viemärin tuuletusputki 110P/ER/500
- VILPE FLOW Hattu 160
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 125/ER/700
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 160/ER/700
- Tuuletusputki 110P/500
- VILPE FLOW Hattu 110
- Huippuimuri E120P/125/700
- Huippuimuri E190P/125/700
- Huippuimuri ECo 190P/125/700
- Kattoluukku
- Harjan tuuletuselementti
- Kattosillat ja lumiesteet
- Tikkaat
- Sadevesijärjestelmät
- Räystäsaluslevyt
- Esitteet ja aineistot
- Materiaali
- Julkisivutuotteet
- Kelatuotteet
- Tarjouspyyntö
Raaka-ainevarasto
Alla tiedot varastossamme olevista raaka-aineista.
Saapuvat raaka-aine-erät eivät näy varastosaldoissa.
Kelavarasto 10.5.2022
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
Sinkitty teräsohutlevy
Alumiini
Haponkestävä teräs
Ruostumaton teräs
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR 0,50 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 4 661 | m2 |
20 | Valkoinen | 8 239 | m2 | |
21 | Vaaleanharmaa | 4 567 | m2 | |
22 | Harmaa | 7 539 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 2 214 | m2 | |
24 | Keltainen | 1 618 | m2 | |
29 | Punainen | 4 006 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 10 787 | m2 | |
33 | Musta | 7 354 | m2 | |
34 | Vaaleansininen | 899 | m2 | |
36 | Vaaleanvihreä | 1 077 | m2 | |
37 | Vihreä | 1 772 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 1 818 | m2 | |
HDX 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 33 | Musta | 3 152 | m2 |
PUR 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 1 777 | m2 |
20 | Valkoinen | 11 278 | m2 | |
21 | Vaaleanharmaa | 12 035 | m2 | |
22 | Harmaa | 1 031 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 4 631 | m2 | |
29 | Punainen | 4 184 | m2 | |
30 | Vaaleanruskea | 3 433 | m2 | |
31 | Ruskea | 2 093 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 6 184 | m2 | |
33 | Musta | 4 058 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 2 638 | m2 |
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR Matta 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 23 | Tummanharmaa | 9 856 | m2 |
29 | Punainen | 2 741 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 5 502 | m2 | |
33 | Musta | 10 860 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 5 792 | m2 | |
PUR Matta 0,60 x 1250 S250GD Z275 | 23 | Tummaharmaa | 12 069 | m2 |
29 | Punainen | 2 845 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 4 172 | m2 | |
33 | Musta | 8 258 | m2 | |
33 | Musta (Granite Storm) | 5 241 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 1 460 | m2 | |
PUR Matta 0,50 x 1250 DX52D Z275 Tinsmith Grade | 23 | Tummanharmaa | 4 671 | m2 |
29 | Punainen | 615 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 19 | m2 | |
33 | Musta | 6 369 | m2 | |
PUR Matta 0,60 x 1250 DX53D Z275 Tinsmith Grade | 23 | Tummanharmaa | 6 794 | m2 |
33 | Musta | 6 949 | m2 |
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PVDF+ 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 163 | m2 |
21 | Vaaleanharmaa | 2 710 | m2 | |
22 | Harmaa | 160 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 4 394 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 2 917 | m2 | |
33 | Musta | 6 130 | m2 | |
35 | Sininen | 166 | m2 | |
40 | Hopea | 3 402 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 701 | m2 | |
43 | Kupari | 1 137 | m2 | |
45 | Metalli grafiitti | 5 945 | m2 | |
PVDF+ 0,70 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 4 929 | m2 |
23 | Tummanharmaa | 2 902 | m2 | |
40 | Hopea | 1 807 | m2 | |
PVDF+ 1,00 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 1 326 | m2 |
23 | Tummanharmaa | 1 574 | m2 | |
PVDF+ 1,20 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 1 569 | m2 |
23 | Tummanharmaa | 2 304 | m2 | |
40 | Hopea | 750 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 2 233 | m2 | |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 / ZM140 | 43 | Kupari | 297 | m2 |
PVDF 1,00 x 1263 DX53D Z275 / ZM140 | Saffiano Black | 493 | m2 | |
PVDF+ Matta 1,00 x 1280 DX53D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 1 453 | m2 |
22 | Harmaa | 522 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 2 277 | m2 | |
40 | Hopea | 909 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 1 452 | m2 | |
45 | Metalli grafiitti | 1 639 | m2 | |
PVDF 0,60 x 1250 S280GD ZM120 | 23 | Tummanharmaa | 2 118 | m2 |
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
HC25 0,50 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 8 769 | m2 |
21 | Vaaleanharmaa | 10 781 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 8 407 | m2 | |
29 | Punainen | 8 020 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 6 531 | m2 | |
33 | Musta | 15 936 | m2 | |
40 | Hopea | 5 271 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 4 442 | m2 | |
PL 90 | Varmvit | 1 776 | m2 | |
HC25 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 21 | Vaaleanharmaa | 5 215 | m2 |
23 | Tummanharmaa | 20 984 | m2 | |
29 | Punainen | 5 551 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 3 492 | m2 | |
33 | Musta | 22 248 | m2 |
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PE 0,45 x 1250 S280GD Z275 / ZM120 | 20 | Valkoinen | 11 494 | m2 |
21 | Vaaleanharmaa | 6 161 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 34 362 | m2 | |
29 | Punainen | 8 559 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 13 712 | m2 | |
33 | Musta | 86 337 | m2 | |
PE 0,50 x 1250 S280GD Z275 / ZM120 | RAL 9010 | Pure White | 22 663 | m2 |
PE 1,00 x 1263 DX53D Z275 / ZM140 | Corten | 874 | m2 |
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR35 0,60 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | RAL 3020 | Traffic Red – Motonetin tai Tokmannin punainen | 2217 | m2 |
PUR35 1,00 x 1280 DX53D Z275 / ZM140 | 35 | Sininen | 517 | m2 |
RAL 3000 | Liekinpunainen | 2 796 | m2 |
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
Väri | Määrä | |||
SDP RWG 0,57 x 1250 DX52D Z275 | 20/23 | Valkoinen/Tummanharmaa | 4 574 | m2 |
32/33 | Ruskea/Musta | 4 474 | m2 |
Sinkitty teräsohutlevy
Materiaali | Määrä | ||||
Sinkitty Z350 MA-E Kattolaadut | ZN 0,50 x 1250 DX52D | Z350 | 42 420 | kg | |
ZN 0,60 x 1250 DX53D TINSMITH GRADE | Z350 | 67 713 | kg | ||
Sinkitty Z275 1000 mm S220GD MA-E | ZN 0,55 x 976 S220GD | Z275 | 510 | kg | |
ZN 0,60 x 1000 S220GD | Z275 | 6 096 | kg | ||
Sinkitty Z275 1250 mm S220GD MA-E | ZN 0,60 x 1250 S220GD | Z275 | 51 235 | kg | |
Sinkitty Z275 1250 mm DX51D MA-E | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z275 | 53 618 | kg | |
ZN 0,60 x 1250 DX51D | Z275 | 18 140 | kg | ||
ZN 0,70 x 1250 DX51D | Z275 | 91 398 | kg | ||
ZN 0,90 x 1250 DX51D | Z275 | 59 074 | kg | ||
ZN 1,00 x 1250 DX51D | Z275 | 48 586 | kg | ||
ZN 1,25 x 1250 DX51D | Z275 | 26 703 | kg | ||
ZN 1,50 x 1250 DX51D | Z275 | 17 066 | kg | ||
Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MA-E | ZN 0,70 x 1000 DX51D | Z275 | 15 996 | kg | |
Sinkitty Z275 1050 mm DX51D MA-E | ZN 1,00 x 1050 DX51D | Z275 | 22 280 | kg | |
Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MB-E | ZN 2,00 x 1000 DX51D | Z275 | 24 512 | kg | |
Sinkitty Z275 1263 mm (maalattava laatu) DX53D MB-S | ZN 1,00 x 1263 DX53D (EASYFILM E) | Z275 | 29 280 | kg | |
Sinkitty Z100 1250 mm DX51D MB-C | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z100 | 8 972 | kg | |
Sinkitty Z100 1250 mm DX51D MA-E | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z100 | 26 300 | kg |
Alumiini
Materiaali | Määrä | ||||
Alumiini Alloy 3103-H16 | ALUMIINI 0,70 x 1250 ALLOY 3103-H16 | Kirkas | 9 368 | kg | |
Alumiini Alloy 1050-H14 | ALUMIINI 1,50 x 1000 ALLOY 1050-H14 | Kirkas | 136 | kg | |
ALUMIINI 2,00 x 1000 ALLOY 1050-H14 | Kirkas | 604 | kg | ||
ALUMIINI 2,00 x 1250 ALLOY 1050-H14 | Kirkas | 1 049 | kg | ||
Alumiini Alloy 3103-H16 Stucco | ALUMIINI STUCCO 0,70 x 1250 ALLOY 3103-H16 | Kirkas | 977 | kg | |
Alumiini HC25 Tumma hopea | ALUMIINI 0,70 x 1250 HC25 | Tumma hopea | 833 | kg |
Haponkestävä teräs
Materiaali | Määrä | ||||
HST | HST 0,50 x 1000 EN 1.4404 2B | Kirkas | 1436 | kg |
Ruostumaton teräs
Materiaali | Määrä | ||||
RST | RST 0,70 x 1250 EN 1.4301 2B | 0 | kg |
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
Materiaali | Väri | Määrä | ||
PUR 0,60 x 1250 DX53D Z350 | 22 | Harmaa | 15 | m2 |
PUR 0,70 x 1260 DX53D Z275 | Metallic Blue | 35 | m2 | |
PVDF+ 0,50 x 1000 DX51D Z275 | 20 | Valkoinen | 511 | m2 |
PVDF+ 0,60 x 1250 S280GD Z275 | 750 | Tiilenpunainen | 340 | m2 |
PVDF+ 0,60 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | RAL 5015 | Taivaansininen | 82 | m2 |
PVDF+ 0,60 x 1250 S280GD Z275, kaksipuoleinen maali | 750 | Tiilenpunainen | 612 | m2 |
PVDF+ 0,70 x 1250 DX51D ZM140 | RAL 6019 | Pastellivihreä | 187 | m2 |
PVDF+ 0,70 x 1260 Stucco DX53D Z275 | 40 | Hopea | 146 | m2 |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | 30 | Vaaleanruskea | 139 | m2 |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | RAL 5026 | Pearl night blue | 79 | m2 |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | RAL 1018 | Zink yellow | 60 | m2 |
PE 0,70 x 1260 DX53D Z275 | 40 | Hopea | 44 | m2 |
ALUMIINI PVDF 1,00 x 1260 ALLOY 5754 H41 | Marble1 | Vaalea marmori | 2 528 | kg |
ALUMIINI PVDF 1,20 x 1260 ALLOY 5754 H41 | RAL 9006 | Valkoinen alumiini | 305 | kg |